Enkeltfag Dansk - 26 elever
Discipliner med fordeling af antal elever for de forskellige givne karakterer
Orden:
| Karakter | Antal elever |
| 12 | 1 |
| 10 | 3 |
| 7 | 14 |
| 4 | 5 |
| 02 | 2 |
| 00 | 1 |
Skriftlig fremstilling:
| Karakter | Antal elever |
| 12 | 1 |
| 10 | 3 |
| 7 | 10 |
| 4 | 7 |
| 02 | 2 |
| 00 | 3 |
Læsning:
| Karakter | Antal elever |
| 12 | 1 |
| 10 | 6 |
| 7 | 15 |
| 4 | 2 |
| 02 | 2 |
| 00 | - |
Retskrivning:
| Karakter | Antal elever |
| 12 | 1 |
| 10 | 6 |
| 7 | 9 |
| 4 | 5 |
| 02 | 4 |
| 00 | 1 |
Mundtlig dansk:
| Karakter | Antal elever |
| 12 | 2 |
| 10 | 5 |
| 7 | 11 |
| 4 | 4 |
| 02 | 3 |
| 00 | 1 |